<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Магистратура, 2й семестр</title>
	<atom:link href="http://pashira.ru/2010/03/magistratura-2j-semestr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pashira.ru/2010/03/magistratura-2j-semestr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 20:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pashira</title>
		<link>http://pashira.ru/2010/03/magistratura-2j-semestr/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>Pashira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pashira.ru/?p=543#comment-1696</guid>
		<description>думаю все ок будет, у нас UML в бакалавратуре был, думаю сложно не будет, правда там рекомендовали Rational Rouse, а сейчас RSA. В бакалаврской тоже много схем требовали.  Думаю сложно не будет, было бы время. А что за умл диаграмму рисуешь, если не секрет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>думаю все ок будет, у нас UML в бакалавратуре был, думаю сложно не будет, правда там рекомендовали Rational Rouse, а сейчас RSA. В бакалаврской тоже много схем требовали.  Думаю сложно не будет, было бы время. А что за умл диаграмму рисуешь, если не секрет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dimazest</title>
		<link>http://pashira.ru/2010/03/magistratura-2j-semestr/comment-page-1/#comment-1695</link>
		<dc:creator>dimazest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pashira.ru/?p=543#comment-1695</guid>
		<description>я сейчас рисую умл диаграмку. веселого мало, так что удачи с последним курсом</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я сейчас рисую умл диаграмку. веселого мало, так что удачи с последним курсом</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

